產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設(shè)備(壓片機) > 電動壓片機 > 手電兩用型粉末壓片機 制樣壓形機 新諾牌
DYP-60TS手電兩用型粉末壓片機 制樣壓形機 新諾牌的詳細資料:
手電兩用型粉末壓片機 制樣壓形機 新諾牌 DYP-60TS
主要技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | DYP-60TFS |
壓力范圍 | 0-60T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Φ150mm鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 50mm |
壓力表 | 數(shù)字顯示,范圍0.0-40.0MPa,精度0.1Mpa |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 |
補壓方式 | 自動補壓/手動補壓/手動緩加壓 |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 |
設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz) |
防護罩 | 有 |
工作臺直徑 | Ф160mm |
工作空間 | 185×250mm |
外形尺寸 | 405×470×565mm |
儀器重量 | 140kg |
備 注 | 型號中帶“F"為有機玻璃防護罩,可增加“F"防護功能,工作空間可加高 |
壓力換算表 | DYP-60TFS型 電動壓片機 壓力換算表 |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 |
1 T | 0.56 MPa |
3 T | 1.70 MPa |
5 T | 2.80 MPa |
10 T | 5.60 MPa |
20 T | 11.3 MPa |
30 T | 17.0 MPa |
40 T | 22.6 MPa |
50 T | 28.3 MPa |
60 T | 34.0 MPa |
壓強計算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強
友情提示:系統(tǒng)壓強一般不宜超過31.4MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象
如果你對DYP-60TS手電兩用型粉末壓片機 制樣壓形機 新諾牌感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |